<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
     <channel>    		    
     	<atom:link href="http://www.poderato.com/rinconmeteo/_feed/1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	    <title><![CDATA[El Rincón Meteorológico (Podcast) - www.poderato.com/rinconmeteo]]></title>
	    <link>http://www.poderato.com/rinconmeteo</link>
	    <description><![CDATA[Cada viernes en La Costa en Vivo, el hombre del tiempo de Radio Salobreña, Pedro C. Fernández nos trae la predicción meteorológica de cara al fin de semana y nos ayuda a conocer los distintos fenómenos del tiempo  a las 11.45 horas en el Rincón Meteorológico de Radio Salobreña. Síguenos en www.cazatormentas.net]]></description>
	    <language>es</language>
	    <generator>podErato.com RSS Generator</generator>
	    <pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:51:28 -0600</pubDate>
	    <itunes:subtitle><![CDATA[El Rincón Meteorológico (Podcast) - www.poderato.com/rinconmeteo]]></itunes:subtitle>
	    <itunes:explicit>Yes</itunes:explicit>
	    <itunes:image href="http://www.poderato.com/files/images/11260l6151lpd_med_player.jpg"/>
	    <itunes:author>www.podErato.com</itunes:author>
	    <itunes:summary><![CDATA[Cada viernes en La Costa en Vivo, el hombre del tiempo de Radio Salobreña, Pedro C. Fernández nos trae la predicción meteorológica de cara al fin de semana y nos ayuda a conocer los distintos fenómenos del tiempo  a las 11.45 horas en el Rincón Meteorológico de Radio Salobreña. Síguenos en www.cazatormentas.net]]></itunes:summary>
	    <itunes:category text="Science &amp; Medicine">
	    <itunes:category text="Natural Sciences" />
	    </itunes:category>
	    <itunes:owner>
  			<itunes:name>www.podErato.com</itunes:name>
  			<itunes:email>support@poderato.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
	    <image>
            <url>http://www.poderato.com/files/images/11260l6151lpd_med_player.jpg</url>
            <title><![CDATA[El Rincón Meteorológico (Podcast) - www.poderato.com/rinconmeteo]]></title>
            <link>http://www.poderato.com/rinconmeteo</link>
            <width>144</width>
            <height>144</height>
		</image>
			<item>
				<guid>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/cmo-se-mide-una-ola-y-previsin-fin-de-semana-12-y-13-noviembre</guid>
				<title><![CDATA[Cómo se mide una ola, y previsión fin de semana 12 y 13 noviembre]]></title>
				<link>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/cmo-se-mide-una-ola-y-previsin-fin-de-semana-12-y-13-noviembre</link>
				<description><![CDATA[¿Sabes cómo se miden las olas? En este programa te lo contamos, así como la previsión para el fin de semana del 13 y 14 de noviembre de 2010.]]></description>
				<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:51:27 -0600</pubDate>
				<enclosure url="http://www.poderato.com/file_send/mp3.mp3?mp3=11260l6151l56318.mp3" length="10611313" type="audio/mpeg"/>
				<itunes:subtitle><![CDATA[Cómo se mide una ola, y previsión fin de semana 12 y 13 noviembre]]></itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[¿Sabes cómo se miden las olas? En este programa te lo contamos, así como la previsión para el fin de semana del 13 y 14 de noviembre de 2010.]]></itunes:summary>
				<itunes:duration>10:59</itunes:duration>
				<itunes:author>rinconmeteo</itunes:author>
				<itunes:explicit>Yes</itunes:explicit>
				<itunes:block>no</itunes:block>				
			</item>
			<item>
				<guid>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/posible-episodio-de-lluvias-torrenciales-pilar-2010-y-entrevista-jorge-olcina</guid>
				<title><![CDATA[Posible episodio de lluvias torrenciales Pilar 2010 y entrevista Jorge Olcina]]></title>
				<link>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/posible-episodio-de-lluvias-torrenciales-pilar-2010-y-entrevista-jorge-olcina</link>
				<description><![CDATA[La meteorología para este Puente del Pilar 2010 se presenta muy complicada, especialmente en la madrugada del lunes, por lo que la ayuda de Jorge Olcina Cantos, uno de los mayores expertos de España y de Europa en el clima Mediterráneo, ha sido inestimable.]]></description>
				<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 06:52:38 -0500</pubDate>
				<enclosure url="http://www.poderato.com/file_send/mp3.mp3?mp3=11260l6151l52791.mp3" length="16378713" type="audio/mpeg"/>
				<itunes:subtitle><![CDATA[Posible episodio de lluvias torrenciales Pilar 2010 y entrevista Jorge Olcina]]></itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[La meteorología para este Puente del Pilar 2010 se presenta muy complicada, especialmente en la madrugada del lunes, por lo que la ayuda de Jorge Olcina Cantos, uno de los mayores expertos de España y de Europa en el clima Mediterráneo, ha sido inestimable.]]></itunes:summary>
				<itunes:duration>17:00</itunes:duration>
				<itunes:author>rinconmeteo</itunes:author>
				<itunes:explicit>Yes</itunes:explicit>
				<itunes:block>no</itunes:block>				
			</item>
			<item>
				<guid>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/errores-de-interpretaci-n-de-datos-meteorol-gicos-27-08-10</guid>
				<title><![CDATA[Errores de interpretación de datos meteorológicos, 27.08.10]]></title>
				<link>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/errores-de-interpretaci-n-de-datos-meteorol-gicos-27-08-10</link>
				<description><![CDATA[En este programa hablamos de los errores periodísticos a la hora de interpretar datos meteorológicos, como el relativo al último episodio de calor generalizado. Repaso a la actividad de ciclones tropicales en el Atlántico Norte y previsión meteo para la Costa Tropical granadina.]]></description>
				<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:20:03 -0500</pubDate>
				<enclosure url="http://www.poderato.com/file_send/mp3.mp3?mp3=11260l6151l48791.mp3" length="9658993" type="audio/mpeg"/>
				<itunes:subtitle><![CDATA[Errores de interpretación de datos meteorológicos, 27.08.10]]></itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[En este programa hablamos de los errores periodísticos a la hora de interpretar datos meteorológicos, como el relativo al último episodio de calor generalizado. Repaso a la actividad de ciclones tropicales en el Atlántico Norte y previsión meteo para la Costa Tropical granadina.]]></itunes:summary>
				<itunes:duration>10:00</itunes:duration>
				<itunes:author>rinconmeteo</itunes:author>
				<itunes:explicit>Yes</itunes:explicit>
				<itunes:block>no</itunes:block>				
			</item>
			<item>
				<guid>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/resumen-mal-tiempo-en-salobre-a-y-alertas-de-la-aemet-20-08-10</guid>
				<title><![CDATA[Resumen mal tiempo en Salobreña y alertas de la AEMET, 20.08.10]]></title>
				<link>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/resumen-mal-tiempo-en-salobre-a-y-alertas-de-la-aemet-20-08-10</link>
				<description><![CDATA[Programa del 20.08.10 en el que hemos hecho resumen del mal tiempo vivido en la Costa Tropical. También las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología y sus posibles aciertos o errores han sido motivo de discusión. Previsión meteo para el fin de semana en la región.]]></description>
				<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:07:04 -0500</pubDate>
				<enclosure url="http://www.poderato.com/file_send/mp3.mp3?mp3=11260l6151l48095.mp3" length="9421425" type="audio/mpeg"/>
				<itunes:subtitle><![CDATA[Resumen mal tiempo en Salobreña y alertas de la AEMET, 20.08.10]]></itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Programa del 20.08.10 en el que hemos hecho resumen del mal tiempo vivido en la Costa Tropical. También las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología y sus posibles aciertos o errores han sido motivo de discusión. Previsión meteo para el fin de semana en la región.]]></itunes:summary>
				<itunes:duration>9:45</itunes:duration>
				<itunes:author>rinconmeteo</itunes:author>
				<itunes:explicit>Yes</itunes:explicit>
				<itunes:block>no</itunes:block>				
			</item>
			<item>
				<guid>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/tormentas-en-el-este-y-cambio-del-tiempo-posible-13-08-10</guid>
				<title><![CDATA[Tormentas en el este y cambio del tiempo posible, 13.08.10]]></title>
				<link>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/tormentas-en-el-este-y-cambio-del-tiempo-posible-13-08-10</link>
				<description><![CDATA[Hoy hemos tratado las tormentas del tercio este peninsular que se están produciendo hoy, y el cambio del tiempo que es posible para la Costa Tropical a partir del lunes. Previsión para este fin de semana.]]></description>
				<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:10:47 -0500</pubDate>
				<enclosure url="http://www.poderato.com/file_send/mp3.mp3?mp3=11260l6151l47637.mp3" length="12362566" type="audio/mpeg"/>
				<itunes:subtitle><![CDATA[Tormentas en el este y cambio del tiempo posible, 13.08.10]]></itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Hoy hemos tratado las tormentas del tercio este peninsular que se están produciendo hoy, y el cambio del tiempo que es posible para la Costa Tropical a partir del lunes. Previsión para este fin de semana.]]></itunes:summary>
				<itunes:duration>12:49</itunes:duration>
				<itunes:author>rinconmeteo</itunes:author>
				<itunes:explicit>Yes</itunes:explicit>
				<itunes:block>no</itunes:block>				
			</item>
			<item>
				<guid>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/tormenta-tropical-colin-y-calor-en-europa-06-08-10</guid>
				<title><![CDATA[Tormenta tropical COLIN y calor en Europa, 06.08.10]]></title>
				<link>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/tormenta-tropical-colin-y-calor-en-europa-06-08-10</link>
				<description><![CDATA[Previsión para el fin de semana en la Costa Tropical granadina (7 y 8 de agosto de 2010) y actualidad acerca de COLIN y los intensos calores padecidos en el interior de Europa.]]></description>
				<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 06:51:08 -0500</pubDate>
				<enclosure url="http://www.poderato.com/file_send/mp3.mp3?mp3=11260l6151l47064.mp3" length="10963569" type="audio/mpeg"/>
				<itunes:subtitle><![CDATA[Tormenta tropical COLIN y calor en Europa, 06.08.10]]></itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Previsión para el fin de semana en la Costa Tropical granadina (7 y 8 de agosto de 2010) y actualidad acerca de COLIN y los intensos calores padecidos en el interior de Europa.]]></itunes:summary>
				<itunes:duration>11:21</itunes:duration>
				<itunes:author>rinconmeteo</itunes:author>
				<itunes:explicit>Yes</itunes:explicit>
				<itunes:block>no</itunes:block>				
			</item>
			<item>
				<guid>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/r-cords-de-calor-en-rusia-y-calentamiento-espa-a-peninsular</guid>
				<title><![CDATA[Récords de calor en Rusia y Calentamiento España peninsular]]></title>
				<link>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/r-cords-de-calor-en-rusia-y-calentamiento-espa-a-peninsular</link>
				<description><![CDATA[Programa del 30 de julio de 2010, hablando de los récords de calor en Rusia y el informe de AEMET sobre el calentamiento en la España peninsular.]]></description>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:00:53 -0500</pubDate>
				<enclosure url="http://www.poderato.com/file_send/mp3.mp3?mp3=11260l6151l46443.mp3" length="14654065" type="audio/mpeg"/>
				<itunes:subtitle><![CDATA[Récords de calor en Rusia y Calentamiento España peninsular]]></itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Programa del 30 de julio de 2010, hablando de los récords de calor en Rusia y el informe de AEMET sobre el calentamiento en la España peninsular.]]></itunes:summary>
				<itunes:duration>15:12</itunes:duration>
				<itunes:author>rinconmeteo</itunes:author>
				<itunes:explicit>Yes</itunes:explicit>
				<itunes:block>no</itunes:block>				
			</item>
			<item>
				<guid>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/--ciclog-nesis-explosiva-o-tormenta-perfecta</guid>
				<title><![CDATA[¿Ciclogénesis Explosiva o Tormenta Perfecta?]]></title>
				<link>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/--ciclog-nesis-explosiva-o-tormenta-perfecta</link>
				<description><![CDATA[Programa del viernes 5 de marzo de 2010, hablando de la famosa ciclogénesis explosiva, tormenta perfecta... Y haciendo balance de este invierno tan húmedo en la Costa Tropical. Avance del tiempo ...]]></description>
				<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:37:38 -0600</pubDate>
				<enclosure url="http://www.poderato.com/file_send/mp3.mp3?mp3=11260l6151l34352.mp3" length="18985585" type="audio/mpeg"/>
				<itunes:subtitle><![CDATA[¿Ciclogénesis Explosiva o Tormenta Perfecta?]]></itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[Programa del viernes 5 de marzo de 2010, hablando de la famosa ciclogénesis explosiva, tormenta perfecta... Y haciendo balance de este invierno tan húmedo en la Costa Tropical. Avance del tiempo ...]]></itunes:summary>
				<itunes:duration>19:42</itunes:duration>
				<itunes:author>rinconmeteo</itunes:author>
				<itunes:explicit>Yes</itunes:explicit>
				<itunes:block>no</itunes:block>				
			</item>
			<item>
				<guid>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/nuevo-temporal-en-canarias-y-en-camino-a-la-costa-tropical-19-02-10</guid>
				<title><![CDATA[Nuevo temporal en Canarias y en camino a la Costa Tropical, 19.02.10]]></title>
				<link>http://www.poderato.com/rinconmeteo/el-rinc-n-meteorol-gico/nuevo-temporal-en-canarias-y-en-camino-a-la-costa-tropical-19-02-10</link>
				<description><![CDATA[En este programa damos repaso a las consecuencias del último temporal en Canarias, y la repercusión de la borrasca en la Costa Tropical granadina, así como la previsión para las próximas jorna...]]></description>
				<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:15:55 -0600</pubDate>
				<enclosure url="http://www.poderato.com/file_send/mp3.mp3?mp3=11260l6151l32479.mp3" length="16483152" type="audio/mpeg"/>
				<itunes:subtitle><![CDATA[Nuevo temporal en Canarias y en camino a la Costa Tropical, 19.02.10]]></itunes:subtitle>
				<itunes:summary><![CDATA[En este programa damos repaso a las consecuencias del último temporal en Canarias, y la repercusión de la borrasca en la Costa Tropical granadina, así como la previsión para las próximas jorna...]]></itunes:summary>
				<itunes:duration>17:06</itunes:duration>
				<itunes:author>rinconmeteo</itunes:author>
				<itunes:explicit>Yes</itunes:explicit>
				<itunes:block>no</itunes:block>				
			</item>
	</channel>
</rss>


